2025-10-31 10:56:51
亲爱的客户:
有关暂停执行多只证券买卖及有关服务指令的通知
请留意,本公司已停止执行客户就载于下述附件中的证券之所有交易、转仓及提取指令。
如阁下有任何疑问,请向阁下的客户经理或投资服务代表查询或征求独立的专业意见。
中银国际证券有限公司谨启
(请注意:此乃计算机打印文件无须授权签署)
Market | Stock Code | Stock Name 股票名称 | Type of Suspension | Effective Date | ||
Buy 买入 | Sell 沽出 | Transfer and Withdraw 转仓及提取 | ||||
Hong Kong 香港 | 00840.hk | Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Company Limited. 天业节水 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/11/2020 |
Mainland China 中国 | 600075.sh 600075.sc | Xinjiang Tianye Co., Ltd. | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/11/2020 |
Mainland China 中国 | 002307.sz 002307.zc | Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd. | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/11/2020 |
Mainland China 中国 | 300205.sz | Wuhan Tianyu Information Industry Co Ltd 武汉天喻信息产业股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 12/06/2024 |
Mainland China 中国 | 300161.sz | Wuhan Huazhong Numerical Control Co Ltd 武汉华中数控股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/10/2024 |
Mainland China 中国 | 301042.sz | Zhuhai Raysharp Technology Co Ltd 珠海雷神科技股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/10/2024 |
Mainland China 中国 | 600405.sh | Beijing Dynamic Power Co Ltd 北京动力源科技股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/10/2024 |
Mainland China 中国 | 688577.sh | Zhe Jiang Headman Machinery Co Ltd 浙江海德曼机械股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/10/2024 |
Mainland China 中国 | 688244.sh | Integrity Technology Group Inc Co Ltd 英特科技集团股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 03/01/2025 |
Mainland China 中国 | 688308.sh | Wafangdian Bearing Company Limited 瓦房店轴承股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 15/01/2025 |
Mainland China 中国 | 200706.sz | Oke Precision Cutting Tools Co LTD 玉环欧克精密切削工具股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 15/01/2025 |
Hong Kong 香港 | 01707.hk | Geotech Holdings Limited 致浩达控股有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 22/10/2025 |
Hong Kong 香港 | 00924.hk | Khoon Group Limited 坤集团有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 22/10/2025 |
Hong Kong 香港 | 01721.hk | FSM Holdings Ltd | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 22/10/2025 |
Appendix 附件
更新于2025年10月28日 Updated on 28 October 2025