2025-10-31 10:56:51
親愛的客戶:
有關暫停執行多隻證券買賣及有關服務指令的通知
請留意,本公司已停止執行客戶就載于下述附件中的證券之所有交易、轉倉及提取指令。
如閣下有任何疑問,請向閣下的客戶經理或投資服務代表查詢或徵求獨立的專業意見。
中銀國際證券有限公司謹啟
(請注意:此乃電腦列印檔案無須授權簽署)
Market | Stock Code | Stock Name 股票名稱 | Type of Suspension | Effective Date | ||
Buy 買入 | Sell 沽出 | Transfer and Withdraw 轉倉及提取 | ||||
Hong Kong 香港 | 00840.hk | Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System Company Limited. 天業節水 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/11/2020 |
Mainland China 中國 | 600075.sh 600075.sc | Xinjiang Tianye Co., Ltd. | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/11/2020 |
Mainland China 中國 | 002307.sz 002307.zc | Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd. | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/11/2020 |
Mainland China 中國 | 300205.sz | Wuhan Tianyu Information Industry Co Ltd 武漢天喻資訊產業股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 12/06/2024 |
Mainland China 中國 | 300161.sz | Wuhan Huazhong Numerical Control Co Ltd 武漢華中數控股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/10/2024 |
Mainland China 中國 | 301042.sz | Zhuhai Raysharp Technology Co Ltd 珠海雷神科技股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/10/2024 |
Mainland China 中國 | 600405.sh | Beijing Dynamic Power Co Ltd 北京動力源科技股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/10/2024 |
Mainland China 中國 | 688577.sh | Zhe Jiang Headman Machinery Co Ltd 浙江海德曼機械股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 30/10/2024 |
Mainland China 中國 | 688244.sh | Integrity Technology Group Inc Co Ltd 英特科技集團股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 03/01/2025 |
Mainland China 中國 | 688308.sh | Wafangdian Bearing Company Limited 瓦房店軸承股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 15/01/2025 |
Mainland China 中國 | 200706.sz | Oke Precision Cutting Tools Co LTD 玉環歐克精密切削工具股份有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 15/01/2025 |
Hong Kong 香港 | 01707.hk | Geotech Holdings Limited 致浩達控股有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 22/10/2025 |
Hong Kong 香港 | 00924.hk | Khoon Group Limited 坤集團有限公司 | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 22/10/2025 |
Hong Kong 香港 | 01721.hk | FSM Holdings Ltd | Yes 是 | Yes 是 | Yes 是 | 22/10/2025 |
Appendix 附件
更新於2025年10月28日 Updated on 28 October 2025