2025-01-21 17:24:40
During the Chinese New Year Holiday (24 Jan 2025 - 03 Feb 2025), the Initial Margin multiplier for the following Futures and Options will be increased to the new Mark-up level, and resume to current mark-up level on 3 Feb 2025.
| Product Name 産品名稱 | Current Markup 原合約按金* | New Mark Up 新合約按金* | |
| US | US Treasury Bond 美國長期國債 | 1.00 | 1.73 |
| TY | 10 Yr US Treasury Note 10年期美國國債 | 1.00 | 1.73 |
| SM | Soybean Meal 大豆粉 | 2.30 | 2.30 |
| W | Wheat 小麥 | 1.30 | 2.50 |
| BO | Soybean Oil 大豆油 | 1.30 | 2.00 |
| C | Corn 玉米 | 2.30 | 3.10 |
| S | Soybean 大豆 | 1.30 | 2.40 |
| YM | mini-sized Dow ($5) 小型杜瓊斯指數 | 1.30 | 1.73 |
| URO | Euro Fx Futures 歐元 | 1.30 | 1.73 |
| NE | New Zealand Dollars Futures 紐元 | 1.30 | 1.73 |
| BP | British Pound Futures 英鎊 | 1.00 | 1.73 |
| AD | Australia Dollars Futures 澳元 | 1.30 | 1.73 |
| SF | Swiss Francs Futures 瑞士法郎 | 1.00 | 1.73 |
| JY | Japanese Yen Futures 日圓 | 1.00 | 1.73 |
| CD | Canadian Dollar Futures 加元 | 1.30 | 1.73 |
| NQ | E-mini NASDAQ-100 小型納斯達克100指數 | 1.30 | 1.73 |
| ES | E-mini S&P 500 Futures 小型標準普爾500指數 | 1.30 | 1.73 |
| NIY | Nikkei 225 (in Yen) Futures 日經平均225指數 | 1.30 | 1.73 |
| SI | Silver 白銀 | 1.30 | 1.73 |
| HG | Copper 銅 | 1.30 | 1.73 |
| GC | Gold 黃金 | 1.30 | 1.73 |
| KC | Coffee "C" 咖啡 "C" | 1.30 | 1.73 |
| CT | Cotton No. 2 Futures 棉花 #2 | 1.30 | 2.50 |
| CC | Cocoa 可可 | 1.50 | 1.73 |
| SB | Sugar No. 11 原糖 #11 | 1.50 | 2.10 |
| DX | US DOLLAR INDEX 美匯指數期貨 | 1.30 | 1.73 |
| QG | e-miNY Henry Hub Natural Gas Futures 小型天然氣 | 1.70 | 1.73 |
| NG | Henry Hub Natural Gas Futures 天然氣 | 1.70 | 1.73 |
| PA | Palladium Futures 期鈀 | 1.30 | 2.00 |
| QM | e-miNY Light Sweet Crude Oil 小型輕原油 | 1.30 | 2.00 |
| CL | Light Sweet Crude Oil 輕原油 | 1.30 | 2.00 |
| HO | Heating Oil Futures 熱燃油 | 1.30 | 2.00 |
| PL | Platinum Futures 白金 | 1.00 | 1.73 |
| SFC | SIMEX FTSE Xinhua China A50 Index 新華富時中國A50指數 | 1.00 | 1.73 |
| SSI | Nikkei 225 Futures 日經225指數期貨 | 1.30 | 1.73 |
| SSG | SIMEX MSCI Singapore Stock Index MSCI星加坡股市指數 | 1.00 | 1.73 |
*Multiples of the IM requirements of the relevant Exchange(s).
For enquiries, please contact your Relationship Manager or our Customer Service Hotline at (852) 2718 9666.